<?xml version="1.0" encoding="windows-1254"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>IRCdForum.Net - Fizik Dünyası</title>
		<link>https://www.ircdforum.net/</link>
		<description />
		<language>tr</language>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 01:43:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://www.ircdforum.net/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>IRCdForum.Net - Fizik Dünyası</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Kaos Teorisi ve Karmaşık Sistemler</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7324-kaos-teorisi-ve-karmasik-sistemler.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:32:43 GMT</pubDate>
			<description>Kaos teorisi, başlangıç koşullarına aşırı duyarlı sistemleri inceler. Küçük değişikliklerin büyük sonuçlara yol açabileceğini gösterir (kelebek...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Kaos teorisi, başlangıç koşullarına aşırı duyarlı sistemleri inceler. Küçük değişikliklerin büyük sonuçlara yol açabileceğini gösterir (kelebek etkisi). Hava durumu tahminleri ve doğadaki birçok düzensiz sistem bu teoriyle açıklanır.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7324-kaos-teorisi-ve-karmasik-sistemler.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Süperiletkenlik ve Modern Uygulamaları</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7323-superiletkenlik-ve-modern-uygulamalari.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:32:20 GMT</pubDate>
			<description>Süperiletkenlik, bazı maddelerin düşük sıcaklıklarda dirençsiz hale gelmesidir. Bu özellik, enerji iletiminde ve manyetik trenlerde kullanılır.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Süperiletkenlik, bazı maddelerin düşük sıcaklıklarda dirençsiz hale gelmesidir. Bu özellik, enerji iletiminde ve manyetik trenlerde kullanılır.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7323-superiletkenlik-ve-modern-uygulamalari.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Termodinamik Yasaları</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7322-termodinamik-yasalari.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:31:44 GMT</pubDate>
			<description>Termodinamik, ısı ve enerji ilişkisini inceler. Dört temel yasa, enerji dönüşümleri ve sistem dengelerini açıklar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Termodinamik, ısı ve enerji ilişkisini inceler. Dört temel yasa, enerji dönüşümleri ve sistem dengelerini açıklar.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7322-termodinamik-yasalari.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromanyetik Dalgalar</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7321-elektromanyetik-dalgalar.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:31:25 GMT</pubDate>
			<description>Elektromanyetik dalgalar, boşlukta yayılabilen enerji dalgalarıdır. Işık, radyo dalgaları ve X-ışınları bu gruba girer.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Elektromanyetik dalgalar, boşlukta yayılabilen enerji dalgalarıdır. Işık, radyo dalgaları ve X-ışınları bu gruba girer.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7321-elektromanyetik-dalgalar.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dönme Hareketi ve Tork</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7320-donme-hareketi-ve-tork.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:31:08 GMT</pubDate>
			<description>Dönme hareketi, cisimlerin bir eksen etrafında hareketidir. Tork, bir kuvvetin döndürme etkisini ifade eder ve kapı açmak gibi günlük örneklerde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dönme hareketi, cisimlerin bir eksen etrafında hareketidir. Tork, bir kuvvetin döndürme etkisini ifade eder ve kapı açmak gibi günlük örneklerde görülür.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7320-donme-hareketi-ve-tork.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Momentum ve Çarpışmalar</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7319-momentum-ve-carpismalar.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:30:53 GMT</pubDate>
			<description>Momentum, bir cismin kütlesi ve hızının çarpımıdır. Kapalı sistemlerde momentum korunur. Çarpışmalar esnek ve esnek olmayan olarak ikiye ayrılır.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Momentum, bir cismin kütlesi ve hızının çarpımıdır. Kapalı sistemlerde momentum korunur. Çarpışmalar esnek ve esnek olmayan olarak ikiye ayrılır.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7319-momentum-ve-carpismalar.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uzay ve Zaman Kavramı</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7318-uzay-ve-zaman-kavrami.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:30:32 GMT</pubDate>
			<description>Uzay ve zaman birbirine bağlıdır. Bu kavramlar, evrenin yapısını anlamada temel rol oynar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Uzay ve zaman birbirine bağlıdır. Bu kavramlar, evrenin yapısını anlamada temel rol oynar.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7318-uzay-ve-zaman-kavrami.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evrenin Oluşumu: Büyük Patlama Teorisi</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7317-evrenin-olusumu-buyuk-patlama-teorisi.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:30:14 GMT</pubDate>
			<description>Büyük Patlama teorisine göre evren, yaklaşık 13.8 milyar yıl önce oluşmuştur. Evren hâlâ genişlemeye devam etmektedir.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Büyük Patlama teorisine göre evren, yaklaşık 13.8 milyar yıl önce oluşmuştur. Evren hâlâ genişlemeye devam etmektedir.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7317-evrenin-olusumu-buyuk-patlama-teorisi.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nükleer Enerji ve Radyoaktivite</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7316-nukleer-enerji-ve-radyoaktivite.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:29:57 GMT</pubDate>
			<description>Atom çekirdeğinin parçalanmasıyla büyük enerji açığa çıkar. Nükleer enerji santralleri bu prensiple çalışır.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Atom çekirdeğinin parçalanmasıyla büyük enerji açığa çıkar. Nükleer enerji santralleri bu prensiple çalışır.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7316-nukleer-enerji-ve-radyoaktivite.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kuantum Fiziğine Giriş</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7315-kuantum-fizigine-giris.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:29:41 GMT</pubDate>
			<description>Kuantum fiziği, atom altı parçacıkları inceler. Bu dünyada belirsizlik ve olasılık kavramları ön plandadır.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Kuantum fiziği, atom altı parçacıkları inceler. Bu dünyada belirsizlik ve olasılık kavramları ön plandadır.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7315-kuantum-fizigine-giris.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modern Fizik: Görelilik Teorisi</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7314-modern-fizik-gorelilik-teorisi.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:29:26 GMT</pubDate>
			<description>Einstein’ın görelilik teorisi, zaman ve uzayın sabit olmadığını gösterir. Işık hızına yakın hareketlerde zaman yavaşlar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Einstein’ın görelilik teorisi, zaman ve uzayın sabit olmadığını gösterir. Işık hızına yakın hareketlerde zaman yavaşlar.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7314-modern-fizik-gorelilik-teorisi.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atomun Yapısı ve Temel Parçacıklar</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7313-atomun-yapisi-ve-temel-parcaciklar.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:29:03 GMT</pubDate>
			<description>Atom; proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Bu yapı, maddenin temelini oluşturur ve kimya ile fiziğin kesişim noktasıdır.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Atom; proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Bu yapı, maddenin temelini oluşturur ve kimya ile fiziğin kesişim noktasıdır.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7313-atomun-yapisi-ve-temel-parcaciklar.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>. Dalga Hareketi ve Türleri</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7312-dalga-hareketi-ve-turleri.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:28:46 GMT</pubDate>
			<description>Dalga hareketi, enerjinin madde taşınmadan yayılmasıdır. Mekanik ve elektromanyetik dalgalar olarak ikiye ayrılır.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dalga hareketi, enerjinin madde taşınmadan yayılmasıdır. Mekanik ve elektromanyetik dalgalar olarak ikiye ayrılır.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7312-dalga-hareketi-ve-turleri.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ses Dalgaları ve Özellikleri</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7311-ses-dalgalari-ve-ozellikleri.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:28:27 GMT</pubDate>
			<description>Ses, titreşimler sonucu oluşan bir dalgadır. Frekans, sesin inceliğini; genlik ise şiddetini belirler.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ses, titreşimler sonucu oluşan bir dalgadır. Frekans, sesin inceliğini; genlik ise şiddetini belirler.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7311-ses-dalgalari-ve-ozellikleri.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Işık ve Optik: Yansıma ve Kırılma</title>
			<link>https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7310-isik-ve-optik-yansima-ve-kirilma.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:28:09 GMT</pubDate>
			<description>Işık, düz bir çizgide yayılır. Aynalarda yansıma, cam gibi ortamlarda ise kırılma gerçekleşir. Bu olaylar optiğin temelidir.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Işık, düz bir çizgide yayılır. Aynalarda yansıma, cam gibi ortamlarda ise kırılma gerçekleşir. Bu olaylar optiğin temelidir.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/">Fizik Dünyası</category>
			<dc:creator>Polina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ircdforum.net/fizik-dunyasi/7310-isik-ve-optik-yansima-ve-kirilma.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
